Une délégation mixte composée notamment de représentants de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et de l'Agence de coopération technique allemande vient d'accorder une note positive aux impacts du barrage de Kaléta sur la population locale. La mission conjointe s'insère dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique.
Onglets principaux
Trafic Aérien
| ABJ ARRIVÉES |
| Date: | ven. 25-août-2017 |
| Aéroport: | (ABJ) Felix Houphouet Boigny Airport |
| Abidjan, CI |
| Vol | Compagnie | Provenance | Arrivée | État |
| AT 533 | Royal Air Maroc | (CMN) Casablanca | 12:50 AM | Atterri |
| QR 4622 ^ | Qatar Airways | (CMN) Casablanca | 12:50 AM | Atterri |
| AT 535 | Royal Air Maroc | (CMN) Casablanca | 4:20 AM | Atterri |
| QR 4582 ^ | Qatar Airways | (CMN) Casablanca | 4:20 AM | Atterri |
| KP 11 | ASKY | (DKR) Dakar | 9:45 AM | En Route |
| ET 1002 ^ | Ethiopian Airlines | (DKR) Dakar | 9:45 AM | En Route |
| VRE 811 | Air Cote D'Ivoire | (DLA) Douala | 10:35 AM | Prévu |
| VRE 501 | Air Cote D'Ivoire | (ACC) Accra | 10:40 AM | Prévu |
| VRE 531 | Air Cote D'Ivoire | (LOS) Lagos | 10:40 AM | Prévu |
| VRE 821 | Air Cote D'Ivoire | (LBV) Libreville | 10:40 AM | Prévu |
| VRE 511 | Air Cote D'Ivoire | (LFW) Lome | 10:45 AM | En Route |
| VRE 521 | Air Cote D'Ivoire | (COO) Cotonou | 10:50 AM | Prévu |
| VRE 707 | Air Cote D'Ivoire | (DKR) Dakar | 11:10 AM | En Route |
| ME 571 | Middle East Airlines | (LOS) Lagos | 11:30 AM |
En Route Retardé |
| 2J 521 | Air Burkina | (OUA) Ouagadougou | 12:15 PM | Prévu |
| KP 3016 ^ | ASKY | (OUA) Ouagadougou | 12:15 PM | Prévu |
| ET 935 | Ethiopian Airlines | (ADD) Addis Ababa | 1:15 PM |
Atterri Retardé |
| KP 1070 ^ | ASKY | (ADD) Addis Ababa | 1:15 PM |
Atterri Retardé |
| SQ 6135 ^ | Singapore Airlines | (ADD) Addis Ababa | 1:15 PM |
Atterri Retardé |
| VRE 21 | Air Cote D'Ivoire | (BYK) Bouake | 1:50 PM | Prévu |
| EK 787 | Emirates | (ACC) Accra | 1:50 PM | Atterri |
| Q8* 571 | Trans Air Congo | (LBV) Libreville | 2:25 PM | Prévu |
| SN 285 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 3:15 PM |
Atterri Retardé |
| AC 6326 ^ | Air Canada | (BRU) Brussels | 3:15 PM |
Atterri Retardé |
| HU 8543 ^ | Hainan Airlines | (BRU) Brussels | 3:15 PM |
Atterri Retardé |
| LH 5674 ^ | Lufthansa | (BRU) Brussels | 3:15 PM |
Atterri Retardé |
| UA 9982 ^ | United Airlines | (BRU) Brussels | 3:15 PM |
Atterri Retardé |
| KP 14 | ASKY | (LFW) Lome | 4:15 PM | Prévu |
| ET 1023 ^ | Ethiopian Airlines | (LFW) Lome | 4:15 PM | Prévu |
| AF 520 | Air France | (BKO) Bamako | 4:25 PM |
Atterri Retardé |
| KL 2218 ^ | KLM | (BKO) Bamako | 4:25 PM |
Atterri Retardé |
| DL 7351 ^ | Delta Air Lines | (BKO) Bamako | 4:25 PM |
Atterri Retardé |
| WB 222 | RwandAir | (DLA) Douala | 4:40 PM | Prévu |
| VRE 43 | Air Cote D'Ivoire | (HGO) Korhogo | 5:10 PM | Prévu |
| VRE 731 | Air Cote D'Ivoire | (OUA) Ouagadougou | 5:40 PM | Prévu |
| VRE 527 | Air Cote D'Ivoire | (COO) Cotonou | 5:50 PM | En Route |
| VRE 769 | Air Cote D'Ivoire | (FNA) Freetown | 5:55 PM | Prévu |
| VRE 711 | Air Cote D'Ivoire | (BKO) Bamako | 6:00 PM | Prévu |
| VRE 741 | Air Cote D'Ivoire | (NIM) Niamey | 6:05 PM | Prévu |
| VRE 701 | Air Cote D'Ivoire | (DKR) Dakar | 6:10 PM | En Route |
| VRE 721 | Air Cote D'Ivoire | (CKY) Conakry | 6:10 PM | Prévu |
| AF 702 | Air France | (CDG) Paris | 6:55 PM |
En Route Retardé |
| KL 2270 ^ | KLM | (CDG) Paris | 6:55 PM |
En Route Retardé |
| DL 8574 ^ | Delta Air Lines | (CDG) Paris | 6:55 PM |
En Route Retardé |
| VRE 35 | Air Cote D'Ivoire | (SPY) San Pedro | 8:20 PM | Prévu |
| SN 286 | Brussels Airlines | (COO) Cotonou | 8:30 PM | Prévu |
| UA 9996 ^ | United Airlines | (COO) Cotonou | 8:30 PM | Prévu |
| AC 6327 ^ | Air Canada | (COO) Cotonou | 8:30 PM | Prévu |
| HU 8563 ^ | Hainan Airlines | (COO) Cotonou | 8:30 PM | Prévu |
| SS 984 | Corsair | (ORY) Paris | 9:30 PM |
En Route Retardé |
| TU 399 | Tunisair | (NIM) Niamey | 9:40 PM | Prévu |
| TP 1507 | TAP Portugal | (LIS) Lisbon | 10:00 PM | En Route |
| TK 561 | Turkish Airlines | (COO) Cotonou | 10:10 PM | Prévu |
| SQ 6243 ^ | Singapore Airlines | (COO) Cotonou | 10:10 PM | Prévu |


































